Wednesday, December 14, 2011

113 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
78.93.238.179 8080 Anonymouse 16% 25
83.111.103.133 8080 Anonymouse 34% 57
86.96.198.60 8080 Anonymouse 21% 57
212.94.165.46 80 Elite 1% 110
217.172.184.124 110 Elite 40% 112
91.121.13.96 80 Elite 9% 115
141.89.68.48 80 Elite 0% 118
212.158.128.80 80 Elite 0% 123
213.223.65.179 80 Elite 5% 124
81.217.6.239 80 Elite 2% 124
89.36.26.64 8118 Elite 1% 130
79.142.112.246 8080 Anonymouse 2% 146
212.46.27.142 8080 Anonymouse 1% 147
217.96.70.146 8080 Anonymouse 36% 153
193.194.85.94 8080 Elite 30% 159
217.96.70.150 8080 Anonymouse 38% 160
188.132.220.71 443 Anonymouse 2% 183
46.232.207.230 8080 Anonymouse 6% 196
88.255.54.12 8082 Anonymouse 0% 200
50.57.49.152 80 Elite 1% 208
184.154.37.254 808 Elite 25% 208
198.235.15.70 80 Elite 2% 214
66.195.148.37 80 Elite 0% 225
216.128.72.139 80 Anonymouse 40% 231
213.175.191.78 80 Anonymouse 19% 238
207.249.9.67 80 Anonymouse 5% 257
41.190.16.17 8080 Anonymouse 20% 261
216.157.222.84 80 Anonymouse 1% 267
82.178.22.196 8080 Anonymouse 10% 269
50.78.12.41 80 Elite 20% 272
184.105.70.220 80 Elite 6% 273
184.105.70.194 80 Elite 3% 276
184.105.70.215 80 Elite 7% 279
184.105.70.219 80 Elite 8% 297
184.105.70.217 80 Elite 8% 297
67.228.53.122 80 Elite 2% 297
88.191.123.166 80 Anonymouse 1% 302
113.252.111.235 8909 Elite 1% 315
186.4.254.190 8080 Anonymouse 21% 319
111.235.66.164 8080 Anonymouse 1% 319
212.36.221.35 80 Anonymouse 15% 319
61.244.110.76 8080 Elite 15% 322
184.105.70.218 80 Elite 4% 326
189.125.197.68 80 Anonymouse 24% 334
189.52.5.4 80 Anonymouse 1% 341
200.58.99.97 80 Anonymouse 9% 344
177.52.64.5 8080 Anonymouse 14% 344
187.115.68.233 8080 Anonymouse 0% 344
221.130.162.51 80 Elite 13% 346
218.207.161.201 80 Elite 20% 350
189.14.206.116 6515 Anonymouse 10% 350
200.51.203.200 80 Anonymouse 1% 355
200.93.142.114 8080 Anonymouse 21% 357
200.251.58.190 8080 Anonymouse 20% 357
122.72.12.89 80 Anonymouse 35% 359
200.251.201.1 8080 Anonymouse 21% 362
187.28.28.1 8080 Anonymouse 20% 362
123.254.104.29 80 Anonymouse 12% 365
200.63.171.156 80 Elite 1% 368
200.251.200.1 8080 Anonymouse 19% 377
187.1.172.142 80 Anonymouse 21% 377
202.143.183.154 8080 Anonymouse 17% 378
187.17.173.38 8080 Anonymouse 0% 382
200.168.221.178 80 Anonymouse 22% 383
177.19.238.59 80 Anonymouse 2% 385
211.139.10.173 80 Anonymouse 32% 388
122.72.0.2 80 Anonymouse 29% 393
113.53.252.106 8080 Anonymouse 15% 393
118.107.163.7 8000 Elite 2% 394
111.235.66.169 8080 Anonymouse 1% 397
49.212.5.106 8080 Anonymouse 2% 400
122.72.12.87 80 Anonymouse 34% 403
217.219.45.221 8080 Anonymouse 16% 405
122.72.12.90 80 Anonymouse 35% 406
122.72.26.199 80 Anonymouse 26% 410
114.80.140.35 8080 Elite 13% 411
41.223.116.54 8080 Elite 7% 415
203.86.60.8 80 Elite 10% 415
221.226.47.34 80 Anonymouse 2% 416
201.73.184.162 80 Anonymouse 9% 419
113.106.194.221 80 Elite 13% 431
117.239.105.164 6588 Elite 7% 434
27.147.14.238 80 Anonymouse 18% 439
117.79.235.90 80 Elite 13% 439
119.147.146.135 8080 Elite 19% 450
122.72.26.208 80 Anonymouse 25% 455
218.71.139.122 8080 Anonymouse 1% 455
221.181.1.117 8909 Elite 14% 456
113.204.249.212 80 Anonymouse 12% 459
61.219.241.170 80 Anonymouse 1% 466
122.72.12.88 80 Anonymouse 31% 471
114.118.1.153 80 Anonymouse 27% 474
119.4.250.202 80 Elite 16% 480
121.192.32.221 808 Elite 14% 507
200.69.33.241 80 Elite 4% 511
220.113.15.21 8080 Elite 14% 527
58.246.200.114 80 Elite 3% 532
218.107.192.173 8080 Anonymouse 19% 535
218.107.192.184 8080 Anonymouse 12% 541
60.209.39.202 808 Elite 15% 551
218.25.249.185 80 Elite 15% 553
218.107.192.170 8080 Anonymouse 18% 570
114.255.217.10 80 Anonymouse 10% 571
118.123.240.176 80 Elite 5% 595
202.108.5.114 80 Elite 9% 602
211.147.70.40 8080 Elite 16% 622
113.28.42.81 80 Anonymouse 1% 695
59.49.19.39 1337 Elite 17% 735
201.245.145.45 6515 Anonymouse 6% 816
216.147.146.151 80 Elite 5% 882
110.136.177.210 80 Anonymouse 3% 952
200.174.183.234 8080 Anonymouse 2% 1028
109.88.13.122 8080 Anonymouse 1% 1032

103 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
78.93.238.179 8080 Anonymouse 4% 27
83.111.103.133 8080 Anonymouse 28% 55
91.121.13.96 80 Elite 11% 114
217.172.184.124 110 Elite 5% 121
213.223.65.179 80 Elite 5% 125
86.96.198.60 8080 Anonymouse 26% 128
89.36.26.64 8118 Elite 3% 131
93.166.121.107 8118 Elite 24% 132
212.46.27.142 8080 Anonymouse 2% 148
217.96.70.150 8080 Anonymouse 16% 160
79.142.112.246 8080 Anonymouse 2% 160
212.158.128.80 80 Elite 1% 166
91.144.8.69 80 Anonymouse 14% 170
62.245.223.227 80 Elite 16% 178
217.96.70.146 8080 Anonymouse 16% 180
195.24.249.243 8118 Elite 19% 187
62.148.136.79 80 Anonymouse 0% 187
88.255.54.12 8082 Anonymouse 26% 197
216.128.72.139 80 Anonymouse 34% 206
46.232.207.230 8080 Anonymouse 16% 210
66.195.148.37 80 Elite 5% 219
184.154.37.254 808 Elite 28% 224
198.235.15.70 80 Elite 4% 239
67.228.53.122 80 Elite 3% 247
213.175.191.78 80 Anonymouse 14% 264
207.249.9.67 80 Anonymouse 11% 272
184.105.70.220 80 Elite 7% 278
190.95.223.96 8080 Anonymouse 7% 282
184.105.70.194 80 Elite 5% 287
184.105.70.215 80 Elite 9% 289
184.105.149.54 80 Elite 3% 303
212.36.221.35 80 Anonymouse 4% 313
113.252.111.235 8909 Elite 19% 321
61.244.110.76 8080 Elite 26% 327
200.55.213.175 80 Elite 4% 338
187.115.68.233 8080 Anonymouse 0% 344
218.207.161.198 8909 Elite 13% 345
218.207.161.202 8909 Elite 22% 345
111.235.66.164 8080 Anonymouse 6% 348
218.207.161.201 80 Elite 15% 351
41.190.16.17 8080 Anonymouse 7% 354
111.235.66.169 8080 Anonymouse 6% 356
201.73.184.162 80 Anonymouse 20% 360
200.168.221.178 80 Anonymouse 23% 362
200.251.58.190 8080 Anonymouse 20% 366
61.219.241.170 80 Anonymouse 2% 368
200.93.142.114 8080 Anonymouse 4% 371
200.251.201.1 8080 Anonymouse 21% 372
123.254.104.29 80 Anonymouse 19% 375
186.4.254.190 8080 Anonymouse 5% 375
211.139.10.174 80 Anonymouse 22% 377
189.125.197.68 80 Anonymouse 24% 379
202.143.183.154 8080 Anonymouse 22% 380
189.14.206.116 6515 Anonymouse 10% 383
27.147.14.238 80 Anonymouse 2% 386
187.1.172.142 80 Anonymouse 20% 389
187.28.28.1 8080 Anonymouse 26% 394
59.49.19.39 1337 Elite 5% 394
113.53.252.106 8080 Anonymouse 14% 395
118.107.163.7 8000 Elite 7% 396
211.139.10.173 80 Anonymouse 15% 397
221.181.1.117 8909 Elite 9% 407
122.72.26.199 80 Anonymouse 21% 413
119.73.4.1 8118 Anonymouse 2% 413
41.223.116.54 8080 Elite 5% 416
221.226.47.34 80 Anonymouse 11% 419
217.219.45.221 8080 Anonymouse 15% 421
122.72.12.88 80 Anonymouse 33% 423
218.71.139.122 8080 Anonymouse 4% 426
114.80.140.35 8080 Elite 20% 428
203.122.223.237 80 Elite 4% 430
113.106.194.221 80 Elite 23% 434
122.72.12.85 80 Anonymouse 42% 435
203.86.60.8 80 Elite 18% 438
122.72.12.89 80 Anonymouse 39% 442
117.79.235.90 80 Elite 17% 443
122.72.12.90 80 Anonymouse 16% 446
122.72.0.2 80 Anonymouse 41% 446
122.72.12.87 80 Anonymouse 36% 448
121.192.32.221 808 Elite 7% 452
119.147.146.135 8080 Elite 23% 454
177.19.238.59 80 Anonymouse 1% 463
113.204.249.212 80 Anonymouse 16% 470
119.4.250.202 80 Elite 15% 483
117.239.105.164 6588 Elite 10% 508
60.209.39.202 808 Elite 15% 510
114.118.1.153 80 Anonymouse 14% 512
122.72.26.208 80 Anonymouse 25% 517
58.246.200.114 80 Elite 5% 519
220.113.15.21 8080 Elite 1% 534
202.108.5.114 80 Elite 16% 535
211.147.70.40 8080 Elite 17% 557
218.107.192.184 8080 Anonymouse 14% 562
218.107.192.170 8080 Anonymouse 23% 569
218.25.249.185 80 Elite 15% 577
218.107.192.173 8080 Anonymouse 20% 583
118.123.240.176 80 Elite 1% 590
113.28.42.81 80 Anonymouse 1% 679
85.192.99.17 80 Anonymouse 11% 739
201.245.145.45 6515 Anonymouse 16% 765
216.147.146.151 80 Elite 7% 914
110.136.177.210 80 Anonymouse 9% 961
200.174.183.234 8080 Anonymouse 3% 1114

Tuesday, December 13, 2011

109 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
78.93.238.179 8080 Anonymouse 26% 26
217.172.184.124 8080 Elite 25% 111
83.149.126.37 3128 Elite 4% 117
212.219.0.20 8080 Anonymouse 3% 118
217.16.182.107 8118 Elite 6% 120
217.172.184.124 110 Elite 33% 125
213.223.65.179 80 Elite 11% 129
46.252.194.77 8080 Anonymouse 2% 129
95.168.205.152 80 Elite 4% 133
212.60.66.201 3128 Elite 2% 146
85.248.69.124 80 Elite 1% 148
81.90.251.175 80 Anonymouse 4% 149
217.96.70.146 8080 Anonymouse 14% 160
217.96.70.150 8080 Anonymouse 2% 172
216.118.70.12 80 Anonymouse 6% 174
66.96.246.243 3128 Elite 4% 176
173.255.238.6 80 Elite 2% 177
207.219.7.136 80 Anonymouse 5% 192
216.128.72.139 80 Anonymouse 33% 202
107.22.253.43 80 Anonymouse 1% 206
50.76.6.154 8080 Anonymouse 40% 208
67.202.108.170 8080 Elite 2% 209
50.78.12.41 80 Elite 28% 215
213.175.164.218 80 Anonymouse 3% 219
194.129.64.33 80 Elite 12% 222
204.93.211.219 80 Anonymouse 1% 222
50.57.76.105 80 Elite 1% 223
184.106.140.143 80 Elite 2% 228
173.203.225.208 8080 Elite 38% 231
50.22.95.223 80 Anonymouse 4% 232
107.0.160.40 9090 Elite 4% 232
184.22.136.128 3128 Anonymouse 22% 235
67.158.59.65 80 Elite 33% 241
85.198.112.94 3128 Elite 10% 241
216.157.222.83 80 Anonymouse 0% 249
216.184.106.36 3128 Elite 1% 257
206.53.155.129 3128 Elite 27% 259
216.157.222.84 80 Anonymouse 1% 260
207.249.9.67 80 Anonymouse 23% 261
41.190.16.17 8080 Anonymouse 10% 271
199.30.88.151 80 Elite 1% 280
184.105.70.218 80 Elite 3% 282
190.12.44.180 3128 Anonymouse 17% 290
186.3.41.26 8080 Anonymouse 23% 293
196.220.20.17 3128 Anonymouse 19% 297
119.75.23.81 8080 Anonymouse 14% 299
75.130.62.74 8118 Elite 2% 310
212.36.221.35 80 Anonymouse 13% 317
202.171.253.99 80 Elite 40% 320
189.125.197.68 80 Anonymouse 5% 330
186.238.48.8 80 Elite 1% 346
218.207.161.201 82 Elite 11% 350
221.130.162.51 80 Elite 6% 351
200.168.221.178 80 Anonymouse 10% 360
202.150.213.189 9090 Elite 4% 360
58.115.193.42 8909 Elite 0% 361
61.244.110.76 8080 Elite 12% 365
221.130.162.76 81 Elite 10% 368
218.207.161.206 80 Elite 16% 369
218.207.161.199 83 Elite 7% 370
201.251.210.50 8080 Anonymouse 15% 376
177.20.230.1 3128 Anonymouse 12% 380
202.186.13.181 80 Elite 1% 391
203.148.84.178 3128 Anonymouse 4% 394
125.16.69.114 80 Elite 14% 395
203.97.144.26 80 Anonymouse 1% 405
137.189.148.189 8909 Elite 1% 405
184.105.70.216 80 Elite 4% 406
186.208.64.146 3128 Anonymouse 11% 416
187.1.172.142 80 Anonymouse 5% 420
203.86.60.8 80 Elite 13% 423
211.139.10.169 80 Anonymouse 30% 428
211.86.157.95 3128 Elite 3% 431
222.127.106.89 3128 Anonymouse 3% 438
117.79.235.90 80 Elite 6% 441
122.72.12.85 80 Anonymouse 29% 445
212.6.59.5 80 Elite 4% 447
119.147.146.135 8080 Elite 18% 450
122.72.26.208 80 Anonymouse 27% 457
202.148.5.234 3128 Anonymouse 10% 461
219.141.216.88 80 Elite 6% 463
189.11.252.9 80 Anonymouse 11% 471
173.8.120.193 80 Elite 4% 472
113.106.194.221 81 Elite 17% 474
89.249.211.44 8080 Anonymouse 2% 489
211.155.128.44 8080 Anonymouse 5% 493
202.108.5.114 80 Elite 12% 517
124.205.158.213 80 Anonymouse 1% 527
58.68.138.200 80 Elite 21% 532
121.204.0.2 80 Anonymouse 4% 533
60.209.39.202 808 Elite 11% 535
61.157.77.11 80 Elite 15% 542
114.255.217.10 80 Anonymouse 9% 547
121.54.45.2 8080 Anonymouse 4% 548
114.118.1.153 80 Anonymouse 24% 548
218.25.249.185 80 Elite 11% 553
218.107.192.170 8080 Anonymouse 12% 555
218.107.192.184 8080 Anonymouse 12% 559
221.203.79.101 443 Elite 0% 568
119.4.250.202 80 Elite 7% 571
196.201.18.4 8080 Elite 6% 579
211.147.70.40 8080 Elite 8% 590
88.247.213.224 8080 Elite 6% 592
110.171.56.173 3128 Anonymouse 3% 619
59.49.19.39 1337 Elite 14% 704
120.35.31.101 8080 Anonymouse 13% 749
216.147.146.151 80 Elite 5% 862
61.28.175.98 3128 Elite 5% 886
77.246.49.202 3128 Anonymouse 1% 1336

124 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
217.172.184.124 110 Elite 7% 0
78.93.238.179 8080 Anonymouse 5% 27
78.93.66.178 8080 Anonymouse 30% 41
89.249.41.59 80 Elite 23% 101
217.204.10.68 80 Elite 4% 105
212.94.165.46 80 Elite 5% 106
213.223.65.179 80 Elite 10% 112
46.105.121.126 8080 Anonymouse 1% 114
217.16.182.107 8118 Elite 10% 116
141.89.68.48 80 Elite 1% 118
91.121.13.96 80 Elite 3% 119
91.121.107.85 8080 Anonymouse 1% 119
80.70.1.50 80 Anonymouse 0% 121
212.158.128.80 80 Elite 1% 124
82.113.39.6 80 Anonymouse 5% 125
46.252.194.77 8080 Anonymouse 2% 126
78.32.206.185 8089 Anonymouse 0% 127
217.108.157.146 80 Anonymouse 1% 132
93.166.121.107 8118 Elite 22% 134
89.101.139.195 80 Elite 0% 144
85.248.69.124 80 Elite 3% 146
217.96.70.146 8080 Anonymouse 40% 150
213.175.191.78 80 Anonymouse 28% 151
212.122.182.124 80 Elite 0% 151
91.205.248.207 80 Anonymouse 1% 152
89.135.63.36 8040 Elite 0% 154
217.96.70.150 8080 Anonymouse 7% 159
88.255.54.12 8082 Anonymouse 1% 180
64.237.59.148 80 Elite 1% 193
46.232.207.230 8080 Anonymouse 1% 198
216.128.72.139 80 Anonymouse 39% 200
50.57.76.105 80 Elite 2% 200
107.22.253.43 80 Anonymouse 3% 206
89.208.169.250 80 Anonymouse 1% 207
91.213.87.3 3129 Elite 10% 209
50.57.49.152 80 Elite 1% 209
67.202.108.170 80 Elite 1% 212
194.129.64.33 80 Elite 30% 218
66.195.148.37 80 Elite 2% 222
184.106.140.143 80 Elite 3% 222
204.93.211.219 80 Anonymouse 2% 224
173.203.225.208 8080 Elite 23% 226
50.22.95.223 80 Anonymouse 2% 226
50.78.12.41 80 Elite 20% 228
67.158.59.47 80 Elite 3% 232
216.157.222.83 80 Anonymouse 1% 246
216.157.222.84 80 Anonymouse 1% 247
207.249.9.67 80 Anonymouse 32% 256
195.24.249.243 8118 Elite 15% 258
180.151.38.242 80 Elite 9% 259
190.144.147.198 80 Elite 7% 274
41.190.16.17 8080 Anonymouse 22% 276
186.4.254.190 8080 Anonymouse 2% 279
199.30.88.151 80 Elite 4% 279
184.105.70.218 80 Elite 6% 282
184.105.70.217 80 Elite 4% 288
202.63.143.185 80 Elite 1% 301
200.105.225.59 8080 Anonymouse 25% 303
121.52.71.23 80 Anonymouse 12% 305
203.124.128.136 8080 Anonymouse 14% 308
88.191.122.194 80 Elite 3% 310
88.191.144.5 80 Elite 4% 311
106.187.35.18 8080 Elite 22% 311
122.160.148.113 8000 Anonymouse 0% 312
113.252.111.235 8909 Elite 15% 318
187.141.21.27 80 Elite 1% 323
61.160.202.201 8090 Anonymouse 3% 328
59.106.177.23 80 Elite 13% 330
218.207.161.199 80 Elite 20% 333
177.52.64.5 8080 Anonymouse 1% 342
200.55.213.175 80 Elite 0% 342
218.207.161.202 80 Elite 12% 344
221.130.162.51 80 Elite 18% 347
200.168.221.178 80 Anonymouse 12% 347
187.115.68.233 8080 Anonymouse 1% 348
121.78.112.78 80 Elite 2% 349
218.207.161.201 80 Elite 22% 349
201.73.184.162 80 Anonymouse 25% 350
200.251.58.190 8080 Anonymouse 0% 350
200.251.200.1 8080 Anonymouse 0% 352
218.207.161.198 80 Elite 17% 354
211.139.10.174 80 Anonymouse 29% 355
200.251.201.1 8080 Anonymouse 0% 360
122.72.12.87 80 Anonymouse 31% 360
122.72.12.88 80 Anonymouse 34% 375
220.227.100.59 8080 Anonymouse 0% 379
118.107.163.7 8000 Elite 2% 393
122.72.12.90 80 Anonymouse 32% 404
59.49.19.39 1337 Elite 10% 406
221.226.47.34 80 Anonymouse 14% 417
219.233.194.188 80 Elite 0% 419
122.72.12.89 80 Anonymouse 33% 422
203.86.60.8 80 Elite 13% 423
189.204.14.70 80 Anonymouse 2% 428
117.79.235.90 80 Elite 4% 442
223.4.21.108 80 Elite 5% 443
219.235.192.248 80 Anonymouse 2% 450
222.76.219.7 80 Elite 8% 451
121.192.32.221 808 Elite 3% 457
122.72.26.199 80 Anonymouse 28% 461
219.141.216.88 80 Elite 18% 469
222.209.210.106 1337 Elite 8% 477
113.106.194.221 81 Elite 11% 479
219.141.216.116 80 Elite 14% 481
202.186.13.181 80 Elite 3% 483
122.72.26.208 80 Anonymouse 28% 490
218.78.215.175 80 Elite 14% 492
113.204.249.212 80 Anonymouse 12% 498
58.246.200.114 80 Elite 3% 517
211.147.70.40 8080 Elite 2% 522
58.68.138.200 80 Elite 18% 536
218.107.192.184 8080 Anonymouse 12% 544
119.4.250.202 80 Elite 15% 548
125.70.253.193 8080 Elite 0% 551
114.255.217.10 80 Anonymouse 15% 563
61.7.214.42 8080 Anonymouse 9% 588
211.23.82.94 80 Anonymouse 0% 596
211.152.36.99 80 Elite 5% 599
117.239.105.164 6588 Elite 3% 610
200.174.183.234 8080 Anonymouse 4% 779
189.52.5.4 80 Anonymouse 2% 858
216.147.146.151 80 Elite 6% 891
178.131.48.142 8080 Anonymouse 8% 1302
196.44.186.50 8080 Anonymouse 2% 1513

123 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
78.93.238.179 8080 Anonymouse 3% 27
89.249.41.59 80 Elite 20% 101
217.204.10.68 80 Elite 11% 105
212.94.165.46 80 Elite 3% 107
213.223.65.179 80 Elite 1% 112
91.121.13.96 80 Elite 3% 115
87.234.225.14 80 Elite 0% 116
91.205.248.207 80 Anonymouse 4% 117
217.16.182.107 8118 Elite 2% 120
91.121.107.85 8080 Anonymouse 4% 121
82.113.39.6 80 Anonymouse 10% 121
81.217.6.239 80 Elite 0% 122
217.108.157.146 80 Anonymouse 1% 123
46.252.194.77 8080 Anonymouse 2% 126
212.158.128.80 80 Elite 4% 128
93.166.121.107 8118 Elite 25% 129
89.101.139.195 80 Elite 1% 143
217.96.70.146 8080 Anonymouse 22% 145
212.46.27.142 8080 Anonymouse 1% 147
85.248.69.124 80 Elite 3% 147
212.122.182.124 80 Elite 1% 158
217.96.70.150 8080 Anonymouse 40% 159
217.172.184.124 110 Elite 36% 174
88.255.54.12 8082 Anonymouse 23% 177
89.208.169.250 80 Anonymouse 3% 184
46.232.207.230 8080 Anonymouse 1% 198
78.189.104.209 8888 Anonymouse 19% 202
107.22.253.43 80 Anonymouse 3% 206
91.213.87.3 3129 Elite 2% 209
50.57.49.152 80 Elite 2% 210
50.78.12.41 80 Elite 25% 211
67.202.108.170 80 Elite 2% 213
198.235.15.70 80 Elite 1% 216
194.129.64.33 80 Elite 29% 221
184.106.140.143 80 Elite 14% 223
173.203.225.208 8080 Elite 32% 226
209.62.12.130 8118 Elite 2% 236
107.0.160.40 9090 Elite 1% 238
190.144.147.211 80 Elite 4% 253
180.151.38.242 80 Elite 10% 259
184.105.70.219 80 Elite 4% 271
50.22.95.223 80 Anonymouse 1% 271
190.144.147.198 80 Elite 33% 275
216.157.222.84 80 Anonymouse 2% 276
195.24.249.243 8118 Elite 16% 277
186.4.254.190 8080 Anonymouse 2% 279
69.163.96.2 8080 Elite 36% 281
184.105.70.218 80 Elite 2% 282
199.30.88.151 80 Elite 2% 284
41.190.16.17 8080 Anonymouse 21% 288
200.105.225.59 8080 Anonymouse 2% 295
202.63.143.185 80 Elite 2% 304
106.187.35.18 8080 Elite 17% 307
106.187.45.80 8080 Anonymouse 5% 307
121.52.71.23 80 Anonymouse 13% 308
220.227.100.59 8080 Anonymouse 0% 310
187.141.21.27 80 Elite 0% 312
113.252.111.235 8909 Elite 21% 314
88.191.122.194 80 Elite 5% 314
103.22.164.139 80 Elite 5% 317
212.36.221.35 80 Anonymouse 15% 321
103.22.164.141 80 Elite 2% 321
203.124.128.136 8080 Anonymouse 19% 327
103.22.164.133 80 Elite 2% 332
218.207.161.199 80 Elite 19% 333
200.55.213.175 80 Elite 0% 335
61.160.202.201 8090 Anonymouse 14% 343
218.207.161.202 80 Elite 17% 343
189.52.5.4 80 Anonymouse 22% 343
177.52.64.5 8080 Anonymouse 0% 343
221.130.162.51 80 Elite 17% 344
200.168.221.178 80 Anonymouse 20% 346
187.115.68.233 8080 Anonymouse 0% 346
187.28.28.1 8080 Anonymouse 0% 349
121.78.112.78 80 Elite 5% 351
189.84.126.169 8080 Anonymouse 1% 352
218.207.161.201 80 Elite 21% 352
200.251.200.1 8080 Anonymouse 0% 352
119.73.8.149 8118 Anonymouse 10% 353
200.251.58.190 8080 Anonymouse 0% 355
122.72.12.89 80 Anonymouse 36% 358
200.251.201.1 8080 Anonymouse 0% 359
201.73.184.162 80 Anonymouse 19% 368
218.207.161.198 80 Elite 17% 373
122.72.12.88 80 Anonymouse 33% 376
189.84.125.158 8080 Anonymouse 2% 384
178.131.48.142 8080 Anonymouse 8% 385
118.107.163.7 8000 Elite 1% 395
202.186.13.181 80 Elite 2% 396
122.72.12.87 80 Anonymouse 39% 402
61.219.241.170 80 Anonymouse 1% 405
122.72.26.199 80 Anonymouse 35% 412
117.239.105.164 6588 Elite 15% 416
203.122.223.237 80 Elite 2% 426
203.86.60.8 80 Elite 1% 429
117.79.235.90 80 Elite 8% 440
122.72.12.90 80 Anonymouse 40% 442
222.76.219.7 80 Elite 10% 444
219.235.192.248 80 Anonymouse 2% 446
219.141.216.88 80 Elite 17% 456
221.226.47.34 80 Anonymouse 7% 460
219.141.216.116 80 Elite 19% 477
109.88.13.122 8080 Anonymouse 1% 486
121.192.32.221 808 Elite 6% 492
122.72.26.208 80 Anonymouse 27% 494
125.96.33.102 8080 Elite 1% 497
211.23.82.94 80 Anonymouse 1% 502
58.254.134.201 8080 Elite 1% 503
211.152.36.99 80 Elite 8% 505
113.204.249.212 80 Anonymouse 15% 514
58.246.200.114 80 Elite 3% 515
114.255.217.10 80 Anonymouse 11% 535
218.107.192.184 8080 Anonymouse 13% 538
125.70.253.193 8080 Elite 0% 560
60.11.62.176 8088 Elite 6% 562
119.4.250.202 80 Elite 13% 564
211.147.70.40 8080 Elite 2% 565
223.4.21.108 80 Elite 3% 755
61.7.214.42 8080 Anonymouse 2% 795
216.147.146.151 80 Elite 3% 883
119.160.130.61 8118 Anonymouse 5% 910
200.174.183.234 8080 Anonymouse 2% 955
217.64.22.14 3128 Elite 2% 1060

122 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
217.172.184.124 110 Elite 0% 0
78.93.66.178 8080 Anonymouse 31% 40
217.204.10.68 80 Elite 12% 104
195.88.6.65 80 Anonymouse 1% 104
212.103.83.80 3128 Anonymouse 5% 107
217.172.184.124 8080 Elite 84% 108
79.143.182.253 8090 Anonymouse 56% 113
217.16.182.107 8118 Elite 7% 115
62.75.251.163 8080 Anonymouse 6% 117
62.245.223.227 80 Elite 46% 133
84.205.24.4 3128 Elite 35% 143
212.116.124.8 80 Elite 2% 147
149.250.245.156 80 Anonymouse 1% 147
89.248.242.114 80 Elite 0% 156
212.98.144.104 80 Elite 21% 163
89.208.169.250 80 Anonymouse 2% 169
193.194.85.94 8080 Elite 5% 173
77.240.147.214 3128 Elite 28% 179
64.195.238.12 8081 Anonymouse 34% 183
77.95.95.205 80 Anonymouse 0% 186
174.137.152.60 8080 Elite 66% 189
64.237.59.148 80 Elite 0% 195
173.15.148.226 80 Elite 4% 203
62.117.99.84 8080 Anonymouse 5% 206
66.146.193.31 8118 Elite 5% 208
67.202.108.170 80 Elite 5% 209
67.202.108.170 8080 Elite 5% 210
46.232.207.230 8080 Anonymouse 6% 211
89.249.211.44 8080 Anonymouse 1% 214
107.22.253.43 80 Anonymouse 5% 222
82.148.109.69 6588 Elite 13% 223
66.195.148.37 80 Elite 4% 226
67.228.53.122 80 Elite 3% 230
62.173.38.82 8080 Anonymouse 21% 230
109.200.97.254 3128 Elite 29% 231
82.148.109.68 3128 Elite 18% 232
204.93.211.219 80 Anonymouse 7% 232
173.203.225.208 8080 Elite 39% 233
93.166.121.107 8118 Elite 32% 234
50.22.95.223 80 Anonymouse 1% 235
82.148.109.69 80 Elite 48% 242
99.177.250.116 80 Anonymouse 7% 243
216.184.106.36 3128 Elite 3% 248
190.144.147.211 80 Elite 14% 253
77.94.173.246 8080 Anonymouse 36% 257
67.55.115.76 8080 Elite 51% 266
94.230.210.82 80 Elite 20% 269
216.157.222.84 80 Anonymouse 2% 272
81.84.241.147 8080 Anonymouse 19% 274
186.4.254.190 8080 Anonymouse 6% 293
70.90.169.13 80 Elite 8% 296
190.248.67.138 8080 Anonymouse 11% 303
64.34.197.103 8118 Elite 4% 307
106.187.35.18 8080 Elite 33% 308
82.148.109.68 6588 Elite 32% 310
107.0.160.40 9090 Elite 1% 313
203.124.128.136 8080 Anonymouse 25% 315
61.28.175.98 3128 Elite 8% 324
61.244.110.76 8080 Elite 35% 328
61.160.202.201 8090 Anonymouse 19% 332
218.207.161.198 82 Elite 26% 334
202.93.221.62 8080 Anonymouse 23% 334
218.207.161.198 2011 Elite 28% 335
218.207.161.198 2112 Elite 31% 335
218.207.161.198 83 Elite 34% 336
186.215.70.253 8080 Anonymouse 39% 342
218.207.161.198 92 Elite 30% 342
218.207.161.202 8080 Elite 34% 342
218.207.161.198 81 Elite 34% 342
218.207.161.198 8080 Elite 24% 343
218.207.161.201 85 Elite 27% 348
218.207.161.201 8909 Elite 34% 349
218.207.161.201 83 Elite 13% 349
218.207.161.201 81 Elite 30% 349
106.187.45.80 8080 Anonymouse 3% 349
218.207.161.201 9999 Elite 21% 350
187.17.142.161 3128 Anonymouse 28% 351
120.203.1.250 3128 Elite 18% 354
