Monday, December 12, 2011

130 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)

#ProxyList : Elite, Anonymouse

Proxy Port Type Performance Latency(mS)
178.20.151.188 80 Elite 14% 30
178.33.34.147 8080 Elite 32% 111
91.121.13.96 80 Elite 6% 114
176.9.57.9 80 Elite 1% 116
195.50.137.243 8080 Elite 1% 131
217.96.70.146 8080 Anonymouse 21% 132
217.96.70.150 8080 Anonymouse 4% 141
94.230.210.82 80 Elite 15% 143
195.244.196.248 8118 Elite 8% 143
212.98.144.104 80 Elite 7% 149
217.204.10.68 80 Elite 40% 161
85.248.69.124 80 Elite 6% 162
89.135.18.91 80 Elite 4% 162
213.88.106.32 6588 Elite 0% 162
62.245.223.227 80 Elite 22% 194
64.237.59.148 80 Elite 1% 194
91.213.87.3 3129 Elite 0% 199
202.63.143.185 80 Elite 0% 212
96.57.179.2 8118 Elite 0% 215
103.22.164.141 80 Elite 16% 222
82.148.109.68 6588 Elite 8% 224
103.22.164.133 80 Elite 23% 225
113.252.111.235 8909 Elite 16% 226
184.106.140.143 80 Elite 9% 226
75.125.208.10 8118 Elite 1% 226
82.148.109.68 8080 Elite 8% 230
107.0.160.40 9090 Elite 2% 231
173.203.225.208 8080 Elite 26% 232
41.190.16.17 8080 Anonymouse 11% 236
75.147.206.177 80 Elite 2% 237
82.148.109.69 8080 Elite 32% 240
82.148.109.69 80 Elite 13% 241
82.148.109.69 6588 Elite 20% 241
120.50.43.48 8080 Elite 14% 245
199.30.88.151 80 Elite 4% 248
190.9.128.96 80 Elite 2% 251
217.162.41.229 8118 Elite 3% 252
207.254.187.101 8080 Elite 4% 264
67.228.53.122 80 Elite 8% 275
190.144.147.211 80 Elite 25% 277
184.105.149.54 80 Elite 7% 280
184.105.70.217 80 Elite 4% 282
59.106.177.23 80 Elite 9% 300
184.105.70.220 80 Elite 9% 308
106.187.35.18 8080 Elite 24% 318
61.244.110.76 8080 Elite 13% 322
221.130.162.51 80 Elite 15% 327
75.130.62.74 8118 Elite 4% 328
218.207.161.202 8080 Elite 20% 332
218.207.161.202 8909 Elite 16% 334
218.207.161.202 80 Elite 20% 334
189.17.136.130 80 Elite 2% 336
187.51.64.247 80 Elite 2% 341
218.207.161.201 82 Elite 18% 347
218.207.161.201 85 Elite 18% 347
218.207.161.201 81 Elite 17% 347
218.207.161.201 2112 Elite 13% 348
218.207.161.201 92 Elite 20% 348
218.207.161.201 8090 Elite 21% 348
218.207.161.201 83 Elite 20% 349
218.207.161.201 9999 Elite 18% 349
218.207.161.201 8080 Elite 20% 350
218.207.161.201 8909 Elite 19% 350
218.207.161.206 80 Elite 17% 351
218.207.161.201 80 Elite 20% 351
117.141.59.155 8080 Elite 11% 352
182.163.72.148 8080 Elite 4% 352
112.5.51.74 2011 Elite 19% 359
221.130.162.76 81 Elite 13% 364
218.207.161.198 8080 Elite 19% 365
221.130.7.94 80 Elite 0% 366
218.207.161.198 82 Elite 19% 366
218.207.161.198 80 Elite 20% 366
218.207.161.198 84 Elite 20% 366
218.207.161.198 8081 Elite 20% 366
218.207.161.198 8909 Elite 14% 367
218.207.161.198 83 Elite 15% 367
218.207.161.198 9999 Elite 20% 367
218.207.161.198 81 Elite 19% 367
218.207.161.198 2011 Elite 18% 367
218.207.161.198 2112 Elite 20% 368
218.207.161.198 85 Elite 19% 368
218.207.161.201 8081 Elite 19% 369
218.207.161.199 8081 Elite 20% 369
218.207.161.198 8090 Elite 20% 369
218.207.161.199 81 Elite 19% 370
218.207.161.199 8080 Elite 20% 370
218.207.161.199 84 Elite 18% 371
218.207.161.199 9999 Elite 20% 371
218.207.161.199 92 Elite 19% 371
218.207.161.199 8909 Elite 20% 371
218.207.161.199 83 Elite 19% 372
218.207.161.199 85 Elite 20% 373
218.207.161.199 8090 Elite 20% 374
187.103.39.33 80 Anonymouse 12% 376
218.207.161.201 2011 Elite 19% 386
218.207.161.199 80 Elite 19% 390
211.233.134.47 80 Elite 4% 390
189.127.188.21 80 Elite 4% 392
125.6.147.244 80 Elite 15% 396
219.246.76.50 8080 Elite 1% 398
41.223.116.54 8080 Elite 3% 402
202.75.53.218 9090 Elite 0% 402
117.79.235.90 80 Elite 12% 403
42.83.47.5 8080 Elite 11% 409
58.216.168.138 1337 Elite 13% 413
219.233.194.188 80 Elite 2% 415
119.147.146.135 8080 Elite 10% 417
202.3.209.12 80 Elite 8% 423
190.12.44.180 3128 Anonymouse 9% 428
117.79.235.94 80 Elite 11% 430
85.195.138.64 80 Elite 9% 434
113.106.194.221 80 Elite 12% 435
59.49.19.39 1337 Elite 4% 436
124.127.249.249 8909 Elite 11% 438
222.76.219.7 80 Elite 11% 439
61.157.77.11 80 Elite 16% 445
85.195.138.83 80 Elite 10% 446
219.141.216.88 80 Elite 11% 459
122.225.68.113 8181 Elite 12% 464
123.62.6.58 80 Elite 11% 471
58.63.224.74 80 Elite 2% 481
112.248.76.28 8909 Elite 1% 495
60.209.39.202 808 Elite 3% 501
210.51.23.136 8118 Elite 1% 503
196.220.96.14 80 Elite 2% 516
119.46.92.69 80 Elite 9% 567
211.160.169.102 80 Elite 4% 715
201.214.182.159 80 Elite 2% 798
88.247.213.224 8080 Elite 1% 844

No comments:

Post a Comment