| Proxy | Port | Type | Performance | Latency(mS) |
| 178.20.151.188 | 80 | Elite | 11% | 25 |
| 193.194.85.94 | 8080 | Elite | 25% | 104 |
| 176.9.57.9 | 80 | Elite | 4% | 110 |
| 217.16.182.107 | 8118 | Elite | 10% | 117 |
| 83.149.126.37 | 3128 | Elite | 4% | 120 |
| 217.96.70.146 | 8080 | Anonymouse | 28% | 125 |
| 91.121.13.96 | 80 | Elite | 6% | 140 |
| 217.96.70.150 | 8080 | Anonymouse | 22% | 148 |
| 184.73.200.193 | 80 | Elite | 4% | 176 |
| 173.242.112.68 | 3128 | Elite | 35% | 182 |
| 199.168.141.172 | 3128 | Elite | 29% | 185 |
| 91.213.87.3 | 3129 | Elite | 1% | 185 |
| 109.200.97.254 | 3128 | Elite | 19% | 187 |
| 96.57.179.2 | 8118 | Elite | 0% | 196 |
| 67.202.108.170 | 8080 | Elite | 2% | 203 |
| 217.204.10.68 | 80 | Elite | 9% | 209 |
| 85.132.122.138 | 3128 | Elite | 10% | 212 |
| 107.0.160.40 | 9090 | Elite | 15% | 221 |
| 66.146.193.31 | 8118 | Elite | 2% | 222 |
| 50.57.76.105 | 80 | Elite | 3% | 229 |
| 113.252.111.235 | 8909 | Elite | 1% | 229 |
| 82.200.55.142 | 3128 | Elite | 0% | 230 |
| 82.148.109.68 | 8080 | Elite | 8% | 232 |
| 184.106.140.143 | 80 | Elite | 10% | 239 |
| 173.203.225.208 | 8080 | Elite | 25% | 260 |
| 86.62.117.211 | 3128 | Elite | 4% | 260 |
| 41.190.16.17 | 8080 | Anonymouse | 16% | 261 |
| 62.245.223.227 | 80 | Elite | 11% | 290 |
| 14.139.125.162 | 8080 | Elite | 9% | 290 |
| 69.163.96.2 | 8080 | Elite | 35% | 290 |
| 190.12.44.180 | 3128 | Anonymouse | 20% | 291 |
| 106.187.35.18 | 8080 | Elite | 13% | 305 |
| 122.72.12.88 | 80 | Anonymouse | 35% | 323 |
| 203.158.192.10 | 8080 | Elite | 5% | 327 |
| 41.66.153.67 | 80 | Elite | 5% | 327 |
| 61.28.175.98 | 3128 | Elite | 5% | 339 |
| 187.51.64.247 | 80 | Elite | 5% | 357 |
| 202.115.29.243 | 808 | Elite | 4% | 375 |
| 187.103.39.33 | 80 | Anonymouse | 7% | 382 |
| 125.6.147.244 | 80 | Elite | 11% | 385 |
| 49.212.49.76 | 3128 | Elite | 15% | 391 |
| 59.125.82.23 | 8080 | Elite | 11% | 399 |
| 203.97.144.26 | 80 | Anonymouse | 0% | 402 |
| 221.130.7.94 | 80 | Elite | 1% | 413 |
| 42.83.47.5 | 8080 | Elite | 10% | 427 |
| 113.106.194.221 | 80 | Elite | 10% | 435 |
| 210.75.15.14 | 8082 | Elite | 1% | 445 |
| 123.62.6.58 | 80 | Elite | 3% | 460 |
| 218.94.6.146 | 3128 | Elite | 5% | 486 |
| 117.79.235.90 | 80 | Elite | 5% | 491 |
| 61.157.77.11 | 80 | Elite | 11% | 497 |
| 203.116.20.248 | 8080 | Anonymouse | 5% | 503 |
| 194.63.209.233 | 80 | Anonymouse | 8% | 506 |
| 211.147.70.40 | 8080 | Elite | 4% | 515 |
| 123.125.156.201 | 80 | Elite | 4% | 518 |
| 186.42.192.226 | 3129 | Anonymouse | 10% | 577 |
| 61.219.241.170 | 80 | Anonymouse | 1% | 579 |
| 113.28.21.51 | 80 | Elite | 8% | 606 |
| 187.11.134.46 | 8080 | Elite | 4% | 627 |
| 75.130.62.74 | 8118 | Elite | 3% | 761 |
Saturday, December 10, 2011
60 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)
#ProxyList : Elite, Anonymouse
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment