| Proxy | Type | Uptime |
| 213.140.114.45:3128 | Elite | 34% |
| 60.30.113.232:80 | Anonymouse | 26% |
| 207.219.7.136:3128 | Anonymouse | 82% |
| 114.6.14.137:80 | Anonymouse | 4% |
| 67.158.49.161:80 | Elite | 4% |
| 122.169.109.143:3128 | Elite | 18% |
| 58.254.134.201:8080 | Elite | 6% |
| 200.144.29.146:80 | Elite | 4% |
| 46.232.207.230:8080 | Anonymouse | 48% |
| 87.251.177.168:3128 | Elite | 12% |
| 202.149.74.167:80 | Elite | 24% |
| 121.192.32.221:808 | Elite | 18% |
| 220.234.80.18:8909 | Elite | 21% |
| 202.116.160.89:80 | Elite | 4% |
| 183.181.174.169:80 | Elite | 2% |
| 200.241.34.130:80 | Elite | 5% |
| 218.94.6.149:3128 | Elite | 4% |
| 201.217.57.108:80 | Elite | 6% |
| 50.56.106.48:80 | Elite | 4% |
| 122.200.59.85:80 | Elite | 3% |
| 204.236.172.161:443 | Elite | 4% |
| 222.185.237.37:3128 | Elite | 17% |
| 210.107.100.251:8080 | Anonymouse | 22% |
| 41.215.183.3:80 | Anonymouse | 22% |
| 190.167.212.203:8080 | Elite | 10% |
| 77.249.93.97:80 | Elite | 6% |
| 204.236.159.251:443 | Elite | 6% |
| 61.190.165.116:1337 | Elite | 26% |
| 211.233.134.47:80 | Elite | 1% |
| 109.200.97.254:3128 | Elite | 34% |
| 211.83.105.174:808 | Elite | 20% |
| 114.80.80.8:8081 | Elite | 7% |
| 148.228.20.113:8080 | Anonymouse | 5% |
| 67.202.108.170:80 | Elite | 1% |
| 200.52.196.123:8080 | Elite | 1% |
| 213.0.122.208:80 | Elite | 48% |
| 190.9.128.96:80 | Elite | 40% |
| 41.222.192.218:3128 | Anonymouse | 25% |
| 211.152.36.99:80 | Elite | 17% |
| 152.149.145.190:80 | Elite | 8% |
| 98.142.220.35:80 | Anonymouse | 8% |
| 87.98.172.117:80 | Anonymouse | 9% |
| 122.72.20.218:80 | Anonymouse | 60% |
| 122.72.10.201:80 | Anonymouse | 69% |
| 89.36.26.64:8118 | Elite | 9% |
| 200.251.58.190:8080 | Anonymouse | 1% |
| 58.246.200.114:80 | Elite | 3% |
| 203.122.223.237:80 | Elite | 3% |
| 208.64.176.157:80 | Elite | 9% |
| 200.251.201.1:8080 | Anonymouse | 1% |
| 148.228.20.124:8080 | Anonymouse | 4% |
| 178.217.128.39:8080 | Elite | 28% |
| 120.35.31.101:8080 | Anonymouse | 23% |
| 122.72.26.208:80 | Anonymouse | 59% |
| 61.19.127.131:8080 | Anonymouse | 17% |
| 93.166.121.107:8118 | Elite | 27% |
| 119.147.146.135:8080 | Elite | 25% |
| 115.249.2.36:3128 | Elite | 27% |
| 222.35.39.140:80 | Elite | 17% |
| 64.34.197.103:8118 | Elite | 8% |
| 94.193.223.152:80 | Elite | 1% |
| 109.88.13.122:8080 | Anonymouse | 2% |
| 91.230.124.5:80 | Elite | 22% |
| 200.66.71.210:80 | Elite | 4% |
| 223.19.105.5:80 | Elite | 7% |
| 92.50.133.26:88 | Elite | 1% |
| 213.160.143.150:3128 | Elite | 17% |
| 218.210.199.252:3128 | Anonymouse | 38% |
| 189.52.5.4:80 | Anonymouse | 7% |
| 184.72.30.212:443 | Elite | 4% |
| 119.46.68.228:80 | Anonymouse | 19% |
| 211.144.20.13:8080 | Elite | 2% |
| 113.106.234.226:8080 | Anonymouse | 15% |
| 113.53.252.106:8080 | Anonymouse | 34% |
| 221.226.9.22:8080 | Anonymouse | 11% |
| 146.101.133.34:80 | Elite | 2% |
| 221.226.47.34:80 | Anonymouse | 7% |
| 210.101.131.231:8080 | Anonymouse | 17% |
| 212.138.108.79:80 | Anonymouse | 5% |
| 219.246.76.50:8080 | Elite | 4% |
| 218.71.139.122:8080 | Anonymouse | 23% |
| 24.0.213.12:8008 | Elite | 26% |
| 203.167.77.124:8080 | Anonymouse | 20% |
| 187.28.28.1:8080 | Anonymouse | 1% |
| 117.239.40.66:8080 | Anonymouse | 8% |
| 61.15.217.226:8909 | Elite | 11% |
| 211.140.189.244:80 | Elite | 29% |
| 59.175.137.122:3128 | Elite | 20% |
| 217.6.171.248:80 | Elite | 7% |
| 89.191.147.4:8118 | Elite | 14% |
| 223.202.20.2:80 | Anonymouse | 22% |
| 200.68.43.235:80 | Anonymouse | 3% |
| 195.150.129.230:3128 | Elite | 29% |
| 61.219.241.170:80 | Anonymouse | 2% |
| 115.252.100.245:6588 | Elite | 9% |
| 200.251.200.1:8080 | Anonymouse | 0% |
| 61.160.250.169:8080 | Anonymouse | 33% |
| 211.83.105.28:808 | Elite | 24% |
| 123.62.6.58:80 | Elite | 22% |
| 204.93.211.219:80 | Anonymouse | 3% |
| 200.150.84.154:8080 | Anonymouse | 20% |
| 72.51.36.221:8090 | Elite | 5% |
| 174.48.196.17:8085 | Elite | 45% |
| 212.118.23.98:8080 | Anonymouse | 24% |
| 114.213.255.174:808 | Elite | 14% |
| 212.120.184.135:8080 | Anonymouse | 19% |
| 210.164.226.243:80 | Anonymouse | 18% |
| 202.95.194.230:8080 | Anonymouse | 8% |
| 41.223.116.54:8080 | Elite | 9% |
| 204.93.211.220:80 | Anonymouse | 12% |
| 123.231.252.162:3128 | Anonymouse | 5% |
| 202.249.24.9:80 | Anonymouse | 9% |
| 219.232.252.244:8081 | Anonymouse | 9% |
| 190.95.198.58:8080 | Anonymouse | 2% |
| 200.93.142.114:8080 | Anonymouse | 5% |
| 89.218.79.114:80 | Anonymouse | 1% |
| 118.144.88.203:9999 | Anonymouse | 0% |
| 122.160.148.113:8000 | Anonymouse | 1% |
Monday, November 28, 2011
118 New Checked Proxy : (#Anonymous, #Elite)
#ProxyList : Elite, Anonymouse
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment